<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Byte Brain Limited - โปรแกรมบัญชี Amanda Accounting และ อุปกรณ์ตัดต่อวิดีโอ</title>
	<atom:link href="http://www.byte-brain.co.th/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.byte-brain.co.th</link>
	<description>โปรแกรมบัญชี Amanda Accounting และ โปรแกรมบริหารธุรกิจ อุปกรณ์ตัดต่อวิดีโอ</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Dec 2011 05:11:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Amanda XimONE โปรแกรมบัญชีระบบขายและระบบลูกหนี้</title>
		<link>http://www.byte-brain.co.th/amanda-ximone/amanda-ximone-%e0%b9%82%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b9%81%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b8%82%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%81/</link>
		<comments>http://www.byte-brain.co.th/amanda-ximone/amanda-ximone-%e0%b9%82%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b9%81%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b8%82%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%81/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 08:29:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amanda XimONE]]></category>
		<category><![CDATA[accounts receivable payable and sales software]]></category>
		<category><![CDATA[program accounts receivable sales]]></category>
		<category><![CDATA[sales accounts receivable]]></category>
		<category><![CDATA[sales software]]></category>
		<category><![CDATA[sales softwareX sales system program]]></category>
		<category><![CDATA[sales system program]]></category>
		<category><![CDATA[ระบบ ขาย]]></category>
		<category><![CDATA[ระบบ ลูกหนี้]]></category>
		<category><![CDATA[ระบบบัญชีขายและลูกหนี้เจ้าหนี้]]></category>
		<category><![CDATA[โปรแกรมบัญชีลูกหนี้เจ้าหนี้บัญชีขาย]]></category>
		<category><![CDATA[โปรแกรมระบบขาย ลูกหนี้เจ้าหนี้]]></category>
		<category><![CDATA[โปรแกรมระบบขายและระบบลูกหนี้เจ้าหนี้]]></category>
		<category><![CDATA[โปรแกรมระบบบัญชี ลูกหนี้เจ้าหนี้และระบบขาย]]></category>
		<category><![CDATA[โปรแกรมระบบบัญชีลูกหนี้เจ้าหนี้และระบบขาย]]></category>
		<category><![CDATA[โปรแกรมระบบลูกหนี้เจ้าหนี้]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.byte-brain.co.th/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[Amanda XimONE โปรแกรมบัญชีเชื่อมโยงระบบขาย ระบบสต๊อก ระบบลูกหนี้ และ ระบบเจ้าหนี้ &#160; Amanda XimONE เป็นโปรแกรมบัญชีระบบขาย ลูกหนี้ และ เจ้าหนี้ ที่ประกอบด้วย ระบบบัญชีลูกหนี้ (Accounts Receivable) ระบบบัญชีเจ้าหนี้ (Accounts Payable) ระบบขาย (Sales System) ระบบสินค้าคงเหลือ (Stock/Inventory) และ ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ดังนั้น ผู้ใช้สามารถจัดพิมพ์ใบส่งของ และ ใบกำกับภาษี โดยสามารถดึงข้อมูลจากระบบสินค้าคงเหลือ &#160; ทางด้านระบบสินค้าคงคลัง (Stock/Inventory System) Amanda XimONE โปรแกรมบัญชีเชื่อมโยง ระบบขาย และ ระบบลูกหนี้ สามารถตรวจสอบปริมาณสินค้าและต้นทุน ตลอดจนความเคลื่อนไหวของสินค้า &#160; ในส่วนของระบบลูกหนี้-เจ้าหนี้ Amanda XimONE ระบบบัญชีรวมขายและลูกหนี้ สามารถตั้งหนี้ ในระบบบัญชีลูกหนี้ (Accounts Receivable &#8230; <a href="http://www.byte-brain.co.th/amanda-ximone/amanda-ximone-%e0%b9%82%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b9%81%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b8%82%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%81/">Read more <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1 style="text-align: center;">Amanda <span style="color: #ff6600;">XimONE</span> โปรแกรมบัญชีเชื่อมโยงระบบขาย</h1>
<h1 style="text-align: center;">ระบบสต๊อก ระบบลูกหนี้ และ ระบบเจ้าหนี้</h1>
<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 279px"><img title="Amanda XimONE โปรแกรมบัญชีเชื่อมโยง ระบบขาย และ ระบบลูกหนี้" src="http://dl.dropbox.com/u/9511120/BB_Pics/Amanda_Pics/X1_W/XimONE_pict_1.gif" alt="Amanda XimONE โปรแกรมระบบขาย และ ระบบลูกหนี้" width="269" height="189" /><p class="wp-caption-text">Amanda XimONE โปรแกรมบัญชีระบบขาย และ ระบบลูกหนี้</p></div>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Amanda <span style="color: #ff6600;">XimONE</span> เป็นโปรแกรมบัญชีระบบขาย ลูกหนี้ และ เจ้าหนี้</strong> ที่ประกอบด้วย ระบบบัญชีลูกหนี้ (Accounts Receivable) ระบบบัญชีเจ้าหนี้ (Accounts Payable) ระบบขาย (Sales System) ระบบสินค้าคงเหลือ (Stock/Inventory) และ ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ดังนั้น ผู้ใช้สามารถจัดพิมพ์ใบส่งของ และ ใบกำกับภาษี โดยสามารถดึงข้อมูลจากระบบสินค้าคงเหลือ</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>ทางด้านระบบสินค้าคงคลัง (Stock/Inventory System) <strong>Amanda <span style="color: #ff6600;">XimONE</span> โปรแกรมบัญชีเชื่อมโยง ระบบขาย และ ระบบลูกหนี้</strong> สามารถตรวจสอบปริมาณสินค้าและต้นทุน ตลอดจนความเคลื่อนไหวของสินค้า</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>ในส่วนของระบบลูกหนี้-เจ้าหนี้ <strong>Amanda <span style="color: #ff6600;">XimONE</span> ระบบบัญชีรวมขายและลูกหนี้</strong> สามารถตั้งหนี้ ในระบบบัญชีลูกหนี้ (Accounts Receivable System) เมื่อมีการซื้อขาย และตัดหนี้ เมื่อมีการรับชำระหนี้</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>โปรแกรมระบบบัญชี Amanda <span style="color: #ff6600;">XimONE</span></strong> ประกอบด้วย 6 ระบบ ดังนี้<br />
- <strong>ระบบสินค้าคงเหลือ (Stock/Inventory)</strong><br />
- <strong>ระบบบัญชีลูกหนี้ (Accounts Receivable)</strong><br />
- <strong>ระบบการขาย (Sales System)</strong><br />
- <strong>ระบบการซื้อ (Purchase System)</strong><br />
- <strong>ระบบบัญชีเจ้าหนี้ (Accounts Payable)</strong><br />
- <strong>ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT System)</strong></p>
<p><strong>Amanda <span style="color: #ff6600;">XimONE</span></strong> มี 3 รุ่น ดังนี้<br />
1. <strong>Amanda <span style="color: #ff6600;">XimONE SX</span></strong><br />
2. <strong>Amanda <span style="color: #ff6600;">XimONE MX</span> &#8211; มีระบบการเสนอราคา (Price Quotation)</strong><br />
3. <strong>Amanda <span style="color: #ff6600;">XimONE PX</span> &#8211; มีระบบจัดซื้อ และ สามารถแยกเป็น Project หรือ งานได้</strong></p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Reports</strong></span><br />
- รายงานทะเบียนเช็ค (ทะเบียนเช็ครับ &#8211; ทะเบียนเช็คจ่าย)<br />
- รายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม<br />
- รายงานภาษีซื้อ<br />
- รายงานภาษีขาย<br />
- รายงานระบบขาย<br />
- ใบกำกับภาษี<br />
- รายงานการขายสรุปตามลูกค้าและสินค้า<br />
- รายงานระบบสินค้าคงเหลือ<br />
- บัญชีสินค้าคงเหลือ<br />
- รายงานแสดงยอดสินค้าคงเหลือ<br />
- รายงานระบบลูกหนี้<br />
- รายงานลูกหนี้รายตัว<br />
- รายงานลูกหนี้แยกตามอายุหนี้ และ เกินกำหนดชำระหนี้<br />
- รายงานระบบเจ้าหนี้<br />
- รายงานเจ้าหนี้รายตัว<br />
- รายงานเจ้าหนี้แยกตามอายุหนี้ และ เกินกำหนดชำระหนี้</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.byte-brain.co.th/amanda-ximone/amanda-ximone-%e0%b9%82%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b9%81%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b8%82%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%81/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amanda Withholding Tax โปรแกรมระบบหนังสือรับรองการหัก ณ ที่จ่าย</title>
		<link>http://www.byte-brain.co.th/amanda-withholding-tax/amanda-withholding-tax-%e0%b9%82%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b9%81%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%a3/</link>
		<comments>http://www.byte-brain.co.th/amanda-withholding-tax/amanda-withholding-tax-%e0%b9%82%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b9%81%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%a3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 05:54:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amanda Withholding Tax]]></category>
		<category><![CDATA[amanda withholding tax]]></category>
		<category><![CDATA[program withholding tax]]></category>
		<category><![CDATA[software withholding tax]]></category>
		<category><![CDATA[software wtax]]></category>
		<category><![CDATA[system wtax]]></category>
		<category><![CDATA[withholding tax printing program]]></category>
		<category><![CDATA[withholding tax program]]></category>
		<category><![CDATA[withholding tax software]]></category>
		<category><![CDATA[withholding tax system]]></category>
		<category><![CDATA[wtax program]]></category>
		<category><![CDATA[wtax software]]></category>
		<category><![CDATA[wtax system]]></category>
		<category><![CDATA[พิมพ์แบบฟอร์มหักภาษี]]></category>
		<category><![CDATA[ภ.พ.3]]></category>
		<category><![CDATA[ภ.พ.53]]></category>
		<category><![CDATA[ภ.พ.54]]></category>
		<category><![CDATA[ระบบwithholding tax]]></category>
		<category><![CDATA[ระบบwtax]]></category>
		<category><![CDATA[ระบบหนังสือรับรอง]]></category>
		<category><![CDATA[ระบบหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย]]></category>
		<category><![CDATA[ระบบหยังสือรับรอง หัก ภาษี ณ ที่จ่าย]]></category>
		<category><![CDATA[ระบบหัก ณ ที่ จ่าย]]></category>
		<category><![CDATA[ระบบหัก ณ ที่จ่าย]]></category>
		<category><![CDATA[ระบบหัก ภาษี]]></category>
		<category><![CDATA[ระบบหักภาษี ณ ที่จ่าย]]></category>
		<category><![CDATA[หนังสือรับรองการหักภาษี]]></category>
		<category><![CDATA[โปรแกรม คิดภาษี]]></category>
		<category><![CDATA[โปรแกรม หนังสือรับรอง การหักภาษี ณ ที่จ่าย]]></category>
		<category><![CDATA[โปรแกรม หักภาษี ณ ที่จ่าย]]></category>
		<category><![CDATA[โปรแกรมwithholding tax]]></category>
		<category><![CDATA[โปรแกรมwtax]]></category>
		<category><![CDATA[โปรแกรมทำภงด.]]></category>
		<category><![CDATA[โปรแกรมทำภาษี]]></category>
		<category><![CDATA[โปรแกรมพิมพ์ภงด.]]></category>
		<category><![CDATA[โปรแกรมพิมพ์ภาษี]]></category>
		<category><![CDATA[โปรแกรมพิมพ์หนังสือรับรองหักภาษี]]></category>
		<category><![CDATA[โปรแกรมพิมพ์ใบหักภาษี]]></category>
		<category><![CDATA[โปรแกรมภงด.]]></category>
		<category><![CDATA[โปรแกรมระบบ หนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย]]></category>
		<category><![CDATA[โปรแกรมระบบหักภาษี]]></category>
		<category><![CDATA[โปรแกรมหนังสือรับรองการหัดภาษี ณ ที่จ่าย]]></category>
		<category><![CDATA[โปรแกรมหนังสือรับรองหักภาษี]]></category>
		<category><![CDATA[โปรแกรมหักภาษี]]></category>
		<category><![CDATA[โปรแกรมหักภาษี ณ ที่จ่าย]]></category>
		<category><![CDATA[โปรแกรมออกหนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.byte-brain.co.th/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[โปรแกรมหนังสือรับรองการหัก ณ ที่จ่าย Amanda Withholding Tax &#160; Amanda Withholding Tax ระบบหนังสือรับรองการหัก ณ ที่จ่าย สามารถพิมพ์แบบฟอร์มหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย เช่น ภงด.1 ภงด1ก ภงด.3 ภงด.53 (ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 50 ทวิ) และ สรุปเป็นรายงาน เพื่อจัดพิมพ์ใบแนบ ภ.ง.ด. 1, ภ.ง.ด. 1ก, ภ.ง.ด. 3 และ ภ.ง.ด. 53 ทุกสิ้นเดือน ยื่นต่อกรมสรรพากร &#160; นอกจากนี้ โปรแกรมหนังสือรับรองการหัก ณ ที่จ่าย Amanda Withholding Tax ยังมีรุ่นที่รองรับการกระทำการแทนอีกด้วย &#160; Key Features - พิมพ์ใบหักภาษี ณ ที่จ่าย ได้ทั้งใน &#8230; <a href="http://www.byte-brain.co.th/amanda-withholding-tax/amanda-withholding-tax-%e0%b9%82%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b9%81%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%a3/">Read more <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1 style="text-align: center;">โปรแกรมหนังสือรับรองการหัก ณ ที่จ่าย</h1>
<h1 style="text-align: center;">Amanda <span style="color: #ff6600;">Withholding Tax</span></h1>
<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 279px"><img title="Amanda Withholding Tax โปรแกรมภาษีหัก ณ ที่จ่าย" src="http://dl.dropbox.com/u/9511120/BB_Pics/Amanda_Pics/WTax_W/WTax_pict_1.gif" alt="Amanda Withholding Tax โปรแกรมระบบหนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย" width="269" height="189" /><p class="wp-caption-text">Amanda Withholding Tax ระบบหนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย</p></div>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Amanda <span style="color: #ff6600;">Withholding Tax</span> ระบบหนังสือรับรองการหัก ณ ที่จ่าย</strong> สามารถพิมพ์แบบฟอร์มหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย เช่น ภงด.1 ภงด1ก ภงด.3 ภงด.53 (ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 50 ทวิ) และ สรุปเป็นรายงาน เพื่อจัดพิมพ์ใบแนบ ภ.ง.ด. 1, ภ.ง.ด. 1ก, ภ.ง.ด. 3 และ ภ.ง.ด. 53 ทุกสิ้นเดือน ยื่นต่อกรมสรรพากร</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>นอกจากนี้ <strong>โปรแกรมหนังสือรับรองการหัก ณ ที่จ่าย Amanda <span style="color: #ff6600;">Withholding Tax</span></strong> ยังมีรุ่นที่รองรับการกระทำการแทนอีกด้วย</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Key Features</strong></span><br />
- พิมพ์ใบหักภาษี ณ ที่จ่าย ได้ทั้งใน กระดาษต่อเนื่อง แบบฟอร์ม Carbon Copy และ กระดาษ A4<br />
- พิมพ์ใบแนบ ภ.ง.ด.1 ภ.ง.ด.1ก ภ.ง.ด.3 ภ.ง.ด.53 และ รายงานบัญชีพิเศษ<br />
- ยื่นแบบฯ ส่งกรมสรรพากรผ่านทาง Internet ได้ โดยใช้โปรแกรม ได้ทันที</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Amanda <span style="color: #ff6600;">Withholding Tax</span></strong> มี 2 รุ่น ดังนี้<br />
1. <strong>Amanda <span style="color: #ff6600;">Withholding Tax DX</span></strong><br />
2. <strong>Amanda <span style="color: #ff6600;">Withholding Tax RX</span> &#8211; รองรับการกระทำการแทน และ สามารถพิมพ์รายงานการรองรับการกระทำการแทนได้</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.byte-brain.co.th/amanda-withholding-tax/amanda-withholding-tax-%e0%b9%82%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b9%81%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%a3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>โปรแกรมระบบสต๊อก Amanda Stock Manager</title>
		<link>http://www.byte-brain.co.th/amanda-stock-manager/%e0%b9%82%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b9%81%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b8%aa%e0%b8%95%e0%b9%8a%e0%b8%ad%e0%b8%81-amanda-stock-manager/</link>
		<comments>http://www.byte-brain.co.th/amanda-stock-manager/%e0%b9%82%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b9%81%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b8%aa%e0%b8%95%e0%b9%8a%e0%b8%ad%e0%b8%81-amanda-stock-manager/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 05:09:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amanda Stock Manager]]></category>
		<category><![CDATA[inventory software]]></category>
		<category><![CDATA[inventory system software]]></category>
		<category><![CDATA[program stock]]></category>
		<category><![CDATA[stock management program]]></category>
		<category><![CDATA[stock management software]]></category>
		<category><![CDATA[stock software]]></category>
		<category><![CDATA[บัญชี ระบบ สต๊อก]]></category>
		<category><![CDATA[บัญชี สต๊อก]]></category>
		<category><![CDATA[บัญชีสต๊อก]]></category>
		<category><![CDATA[บัญชีสินค้าคงคลัง]]></category>
		<category><![CDATA[บัญชีสินค้าคงเหลือ]]></category>
		<category><![CDATA[ระบบบัญชีสต๊อก]]></category>
		<category><![CDATA[ระบบสินค้าคงคลัง]]></category>
		<category><![CDATA[ระบบสินค้าคงเหลือ]]></category>
		<category><![CDATA[โปรแกรม stock]]></category>
		<category><![CDATA[โปรแกรม stock สินค้า]]></category>
		<category><![CDATA[โปรแกรม ควบคุม stock]]></category>
		<category><![CDATA[โปรแกรม จัดการ stock]]></category>
		<category><![CDATA[โปรแกรม ตัด stock]]></category>
		<category><![CDATA[โปรแกรม ทำ stock]]></category>
		<category><![CDATA[โปรแกรม บริหาร stock]]></category>
		<category><![CDATA[โปรแกรม บริหาร คลังสินค้า]]></category>
		<category><![CDATA[โปรแกรม บริหาร สต๊อก]]></category>
		<category><![CDATA[โปรแกรม บริหาร สินค้า]]></category>
		<category><![CDATA[โปรแกรม บริหาร สินค้าคงคลัง]]></category>
		<category><![CDATA[โปรแกรม บริหาร สินค้าคงเหลือ]]></category>
		<category><![CDATA[โปรแกรม ระบบ คลังสินค้า]]></category>
		<category><![CDATA[โปรแกรม สตอก]]></category>
		<category><![CDATA[โปรแกรม เช็ค stock]]></category>
		<category><![CDATA[โปรแกรมstockสินค้า]]></category>
		<category><![CDATA[โปรแกรมคลัง สินค้า]]></category>
		<category><![CDATA[โปรแกรมควบคุมสต็อก]]></category>
		<category><![CDATA[โปรแกรมควบคุมโกดังสินค้า]]></category>
		<category><![CDATA[โปรแกรมคุมสต็อก]]></category>
		<category><![CDATA[โปรแกรมทำสต็อก]]></category>
		<category><![CDATA[โปรแกรมบริหารงานสต๊อก]]></category>
		<category><![CDATA[โปรแกรมบัญชีสต๊อก]]></category>
		<category><![CDATA[โปรแกรมระบบบัญชีคลังสินค้า]]></category>
		<category><![CDATA[โปรแกรมระบบบัญชีสต๊อก]]></category>
		<category><![CDATA[โปรแกรมระบบบัญชีสินค้าคงเหลือ]]></category>
		<category><![CDATA[โปรแกรมระบบสต๊อก]]></category>
		<category><![CDATA[โปรแกรมสต๊อก]]></category>
		<category><![CDATA[โปรแกรมสต๊อกสินค้า]]></category>
		<category><![CDATA[โปรแกรมสินค้าคงคลัง]]></category>
		<category><![CDATA[โปรแกรมสินค้าคงเหลือ]]></category>
		<category><![CDATA[โปรแกรมเช็ค สต๊อก]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.byte-brain.co.th/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[โปรแกรมระบบบัญชีสต๊อก Amanda Stock Manager &#160; &#160; Amanda Stock Manager โปรแกรมสต๊อก (Stock / Inventory) ที่สามารถบริหารระบบสินค้าคงเหลือ และเลือกวิธีการคำนวณต้นทุนได้ทั้ง FIFO และ Moving Average &#160; ระบบบริหารจัดการสินค้าคงเหลือ Amanda Stock Manager สามารถคำนวณและบันทึกข้อมูล เพื่อทำ Stock Card ได้ทั้งสินค้าสำเร็จรูป วัตถุดิบ หรือ สินค้าประกอบ นอกจากนี้ ยังมี ระบบเตือนขณะกำลังบันทึกข้อมูล และ รายงานเตือนให้สั่งสินค้าที่กำลังจะหมด สินค้าที่เคลื่อนไหวช้า หรือ ไม่มีการเคลื่อนไหว &#160; โปรแกรมบัญชีคลังสินค้าคงเหลือ (Stock) Amanda Stock Manager มีระบบที่สามารถบันทึกรายการสินค้าที่อยู่ต่าง Warehouse และ สามารถโอนสินค้าระหว่าง Warehouse ได้ &#160; ระบบบัญชีสต๊อก Amanda &#8230; <a href="http://www.byte-brain.co.th/amanda-stock-manager/%e0%b9%82%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b9%81%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b8%aa%e0%b8%95%e0%b9%8a%e0%b8%ad%e0%b8%81-amanda-stock-manager/">Read more <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1 style="text-align: center;">โปรแกรมระบบบัญชีสต๊อก Amanda <span style="color: #ff6600;">Stock Manager</span></h1>
<p>&nbsp;</p>
<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 279px"><img title="Amanda Stock Manager โปรแกรมสต๊อก" src="http://dl.dropbox.com/u/9511120/BB_Pics/Amanda_Pics/Stock_W/Stock_pict_1.gif" alt="Amanda Stock Manager โปรแกรมบริหารจัดการสต๊อกสินค้า " width="269" height="188" /><p class="wp-caption-text">Amanda Stock Manager โปรแกรมระบบสินค้าคงเหลือ สต๊อก (Stock)</p></div>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Amanda <span style="color: #ff6600;">Stock Manager</span> โปรแกรมสต๊อก (Stock / Inventory)</strong> ที่สามารถบริหารระบบสินค้าคงเหลือ และเลือกวิธีการคำนวณต้นทุนได้ทั้ง FIFO และ Moving Average</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>ระบบบริหารจัดการสินค้าคงเหลือ Amanda <span style="color: #ff6600;">Stock Manager</span></strong> สามารถคำนวณและบันทึกข้อมูล เพื่อทำ Stock Card ได้ทั้งสินค้าสำเร็จรูป วัตถุดิบ หรือ สินค้าประกอบ นอกจากนี้ ยังมี ระบบเตือนขณะกำลังบันทึกข้อมูล และ รายงานเตือนให้สั่งสินค้าที่กำลังจะหมด สินค้าที่เคลื่อนไหวช้า หรือ ไม่มีการเคลื่อนไหว</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>โปรแกรมบัญชีคลังสินค้าคงเหลือ (Stock) Amanda <span style="color: #ff6600;">Stock Manager</span></strong> มีระบบที่สามารถบันทึกรายการสินค้าที่อยู่ต่าง Warehouse และ สามารถโอนสินค้าระหว่าง Warehouse ได้</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>ระบบบัญชีสต๊อก Amanda <span style="color: #ff6600;">Stock Manager</span></strong> สามารถแสดงปริมาณสินค้าค้างรับ ค้างส่ง ปริมาณที่ต้องสั่งซื้อ และผู้ใช้สามารถกำหนดหน่วยนับสินค้าได้เอง</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Key Features</strong></span><br />
- สามารถทำ <strong>Stock Card</strong> ได้อย่างรวดเร็วและประหยัดเวลาในการบันทึกข้อมูล<br />
- แยกประเภทสินค้าออกเป็นกลุ่มได้<br />
- ระบบสามารถตรวจสอบได้ทั้ง สถานะ และ ยอดคงเหลือของสินค้าได้<br />
- กำหนดหน่วยนับของสินค้าได้ ไม่ว่าจะเป็น หน่วยขายหรือหน่วยซื้อ<br />
- ใช้กับเครื่องอ่าน Barcode ได้</p>
<p><strong>Amanda <span style="color: #ff6600;">Stock Manager</span></strong> มี 4 รุ่น ดังนี้<br />
1. <strong>Amanda <span style="color: #ff6600;">Stock Manager SX</span></strong><br />
2. <strong>Amanda <span style="color: #ff6600;">Stock Manager WX</span> &#8211; แยกเก็บสินค้าตาม Warehouseได้</strong><br />
3. <strong>Amanda <span style="color: #ff6600;">Stock Manager PX</span> &#8211; แยกตามโครงการ(Project)และงานได้</strong><br />
4. <strong>Amanda <span style="color: #ff6600;">Stock Manager AX</span> &#8211; คำนวณวัตถุดิบจากอุปกรณ์ประกอบได้</strong></p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Reports</strong></span><br />
- รายงานระบบซื้อ<br />
- รายงานทะเบียนใบสำคัญซื้อ<br />
- รายงานการซื้อ เรียงตามเลขที่ / วันที่ / ผู้ขาย / ผู้ขายและสินค้า / สินค้า / สินค้าและผู้ขาย<br />
- รายงานการซื้อ สรุปตามผู้ขาย / ผู้ขายและสินค้า / สินค้า / สินค้าและผู้ขาย<br />
- รายงานระบบสินค้าคงเหลือ<br />
- รายงานสินค้าคงเหลือ FIFO / Moving Average<br />
- รายงานสรุปรายการประจำวันตามประเภทรายวัน<br />
- รายงานสินค้าคงเหลือที่เคลื่อนไหวช้า / ที่จุดสั่งซื้อ</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.byte-brain.co.th/amanda-stock-manager/%e0%b9%82%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b9%81%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b8%aa%e0%b8%95%e0%b9%8a%e0%b8%ad%e0%b8%81-amanda-stock-manager/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
